鱼粉是一种重要的资源性动物源饲料原料,是以海洋鱼为原料,经过蒸煮、压榨、干燥、粉碎等工序加工而成。鱼粉营养成分全面,蛋白质和多不饱和脂肪酸含量丰富,氨基酸组成平衡。鱼粉主要在水产动物饲料中使用,大约占鱼粉消费量的80%左右,其次是猪的教槽料,在鸭饲料、毛皮动物饲料、宠物饲料中也有少量使用。
项目 | 红鱼粉 | 白鱼粉 | 鱼排粉 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 (含鱼虾粉) | 一级 | 二级 | 海洋捕捞鱼 | 其他鱼 | |
粗蛋白质/% | ≥66.0 | ≥62.0 | ≥58.0 | ≥55.0 | ≥64.0 | ≥58.0 | ≥50.0 | ≥45.0 |
赖氨酸/% | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥4.2 | ≥3.2 | |
17种氨基酸总量a/粗蛋白质/% | ≥87.0 | ≥85.0 | ≥83.0 | ≥90.0 | ≥85.0 | |||
甘氨酸/17种氨基酸总量/% | ≤8.0 | - | ≤9.0 | - | ||||
DHAb与EPAc占鱼粉总脂肪酸比例之和/% | ≥18.0 | - | ||||||
水分/% | ≤10.0 | |||||||
粗灰分/% | ≤18.0 | ≤20.0 | ≤24.0 | ≤30.0 | ≤22.0 | ≤28.0 | ≤34.0 | |
砂分(盐酸不溶性灰分)/% | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.4 | ≤1.5 | ||||
盐分(以NaCl计)/% | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤2.0 | ||||
挥发性盐基氮(VBN)/(mg/100g) | ≤100 | ≤130 | ≤160 | ≤200 | ≤70 | ≤150 | ≤80 | |
组胺/(mg/kg) | ≤300 | ≤500 | ≤1.00×103 | ≤1.50×103 | ≤25.0 | ≤300 | ||
丙二醛(以鱼粉所含粗脂肪为基础计)/(mg/kg) | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ||
a17种氨基酸总量:胱氨酸、蛋氨酸、天门冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸和脯氨酸之和。 bDHA:二十二碳六烯酸(C22:6n-3)。 cEPA:二十碳五烯酸(C20:5n-3)。 |